Soccer
Spanish La Liga Primera 2024/25 - Outright Winner
17 May 2025, 00:00
Selection | Win |
---|---|
Barcelona | 1.64 |
Real Madrid | 2.15 |
Atletico Madrid | 26 |
Athletic Bilbao | 251 |
Real Betis | 251 |
Real Sociedad | 251 |
Villarreal | 251 |
Celta Vigo | 401 |
Girona | 401 |
Osasuna | 401 |
Leganes | 501 |
Real Mallorca | 501 |
Valladolid | 501 |
Rayo Vallecano | 701 |
Sevilla | 701 |
Alaves | 801 |
Getafe | 801 |
Valencia | 801 |
Las Palmas | 901 |
Betslip
Empty Betslip