Soccer
Peruvian Primera Division
Saturday, 10 May 2025, 06:30 AMEstadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Comerciantes Unidos | 1.87 | |
Draw | 3.05 | |
Binacional | 3.45 |
Sunday, 11 May 2025, 03:00 AMEstadio Ciudad de Cumana (Ayacucho) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Ayacucho | 3.30 | |
Draw | 3.25 | |
Sporting Cristal | 1.83 |
Sunday, 11 May 2025, 06:30 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Grau | 3.90 | |
Draw | 3.05 | |
A. Lima | 1.74 |
Sunday, 11 May 2025, 12:00 PMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cienciano | 2.72 | |
Draw | 3.00 | |
Melgar | 2.22 |
Monday, 12 May 2025, 04:00 AMEstadio Municipal Los Chankas (Andahuaylas) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Los Chankas | 1.82 | |
Draw | 3.15 | |
Cajamarca | 3.45 |
Monday, 12 May 2025, 06:15 AMEstadio Union Tarma (Tarma) | 9 More Markets | |
---|---|---|
AD Tarma | 1.23 | |
Draw | 4.70 | |
Juan Pablo II | 8.00 |
Monday, 12 May 2025, 08:30 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Deportivo Garcilaso | 2.08 | |
Draw | 2.80 | |
Cusco | 3.10 |
Monday, 12 May 2025, 09:30 AMEstadio Monumental (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes | 1.54 | |
Draw | 3.35 | |
Alianza Atl. | 4.80 |
Tuesday, 13 May 2025, 06:30 AMEstadio Heraclio Tapia (Huanuco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Huanuco | 2.14 | |
Draw | 3.05 | |
Huancayo | 2.76 |
Betslip
Empty Betslip