Soccer
Peruvian Primera Division
Saturday, 21 June 2025, 09:00 AMEstadio Heraclio Tapia (Huanuco) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Huanuco | 1.51 | |
Draw | 3.45 | |
Cajamarca | 4.90 |
Saturday, 21 June 2025, 12:00 PMEstadio Monumental (Lima) | 13 More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes | 1.44 | |
Draw | 3.70 | |
AD Tarma | 5.10 |
Sunday, 22 June 2025, 04:00 AMEstadio Huancayo (Huancayo) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Huancayo | 2.68 | |
Draw | 3.00 | |
Melgar | 2.22 |
Sunday, 22 June 2025, 06:15 AMEstadio Municipal Los Chankas (Andahuaylas) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Los Chankas | 3.35 | |
Draw | 3.20 | |
Sporting Cristal | 1.84 |
Sunday, 22 June 2025, 10:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Deportivo Garcilaso | 1.49 | |
Draw | 3.30 | |
Ayacucho | 5.40 |
Monday, 23 June 2025, 04:00 AMEstadio Miguel Grau (Callao) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sport Boys | 1.35 | |
Draw | 3.90 | |
Binacional | 6.20 |
Monday, 23 June 2025, 06:15 AMEstadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Comerciantes Unidos | 1.72 | |
Draw | 3.20 | |
Juan Pablo II | 3.80 |
Monday, 23 June 2025, 08:30 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cienciano | 1.50 | |
Draw | 3.35 | |
Alianza Atl. | 5.20 |
Betslip
Empty Betslip