Soccer
Israeli Ligat HaAl
Sunday, 11 May 2025, 03:30 AMYud-Alef Stadium (Ashdod) | More Markets | |
---|---|---|
Ashdod | 1.39 | |
Draw | 3.90 | |
Kiryat Shmona | 5.40 |
Sunday, 11 May 2025, 03:30 AMNetanya Stadium (Netanya) | More Markets | |
---|---|---|
Hapoel Hadera | 3.25 | |
Draw | 3.05 | |
Hapoel Jerusalem | 1.93 |
Sunday, 11 May 2025, 03:30 AM | More Markets | |
---|---|---|
Ironi Tiberias | 2.74 | |
Draw | 2.85 | |
M. Petach Tikva | 2.28 |
Sunday, 11 May 2025, 03:30 AMDoha Stadium (Sakhnin) | More Markets | |
---|---|---|
Sakhnin | 2.18 | |
Draw | 2.78 | |
Maccabi Bnei Raina | 2.95 |
Monday, 12 May 2025, 03:15 AMSammy Ofer Stadium (Haifa) | More Markets | |
---|---|---|
H. Haifa | 3.70 | |
Draw | 3.40 | |
B. Jerusalem | 1.69 |
Tuesday, 13 May 2025, 03:30 AMToto Turner Stadium (Beer Sheva) | More Markets | |
---|---|---|
H. Beer Sheva | 1.49 | |
Draw | 3.80 | |
M. Haifa | 4.50 |
Tuesday, 13 May 2025, 03:30 AMNetanya Stadium (Netanya) | More Markets | |
---|---|---|
Netanya | 6.50 | |
Draw | 5.00 | |
M. Tel Aviv | 1.25 |
Betslip
Empty Betslip