Soccer
German Bundesliga
Saturday, 23 November 2024, 06:30 AMAllianz Arena (Munich) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bayern | 1.07 | |
Draw | 8.60 | |
Augsburg | 14.25 |
Sunday, 24 November 2024, 01:30 AMSignal Iduna Park (Dortmund) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.52 | |
Draw | 4.00 | |
Freiburg | 4.50 |
Sunday, 24 November 2024, 01:30 AMPreZero Arena (Sinsheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Hoffenheim | 3.25 | |
Draw | 3.50 | |
RB Leipzig | 1.87 |
Sunday, 24 November 2024, 01:30 AMBayArena (Leverkusen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Leverkusen | 1.13 | |
Draw | 6.70 | |
Heidenheim | 11.50 |
Sunday, 24 November 2024, 01:30 AMMHPArena (Stuttgart) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stuttgart | 1.25 | |
Draw | 5.70 | |
Bochum | 6.70 |
Sunday, 24 November 2024, 01:30 AMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wolfsburg | 2.00 | |
Draw | 3.25 | |
Union Berlin | 3.15 |
Sunday, 24 November 2024, 04:30 AMDeutsche Bank Park (Frankfurt) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Frankfurt | 1.55 | |
Draw | 4.00 | |
Bremen | 4.30 |
Monday, 25 November 2024, 01:30 AMHolstein-Stadion (Kiel) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Kiel | 2.80 | |
Draw | 3.25 | |
Mainz | 2.16 |
Monday, 25 November 2024, 03:30 AMBorussia-Park (Monchengladbach) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Monchengladbach | 1.78 | |
Draw | 3.45 | |
St. Pauli | 3.60 |
Betslip
Empty Betslip