Soccer
German Bundesliga
Sunday, 19 January 2025, 01:30 AMAllianz Arena (Munich) | 29 More Markets | |
---|---|---|
Bayern | 1.08 | |
Draw | 7.70 | |
Wolfsburg | 14.50 |
Sunday, 19 January 2025, 01:30 AMVonovia Ruhrstadion (Bochum) | 23 More Markets | |
---|---|---|
Bochum | 3.20 | |
Draw | 3.45 | |
RB Leipzig | 1.90 |
Sunday, 19 January 2025, 01:30 AMVoith-Arena (Heidenheim) | 23 More Markets | |
---|---|---|
Heidenheim | 2.18 | |
Draw | 3.20 | |
St. Pauli | 2.80 |
Sunday, 19 January 2025, 01:30 AMHolstein-Stadion (Kiel) | 23 More Markets | |
---|---|---|
Kiel | 2.64 | |
Draw | 3.25 | |
Hoffenheim | 2.26 |
Sunday, 19 January 2025, 01:30 AMMHPArena (Stuttgart) | 23 More Markets | |
---|---|---|
Stuttgart | 1.48 | |
Draw | 4.10 | |
Freiburg | 4.80 |
Sunday, 19 January 2025, 04:30 AMBayArena (Leverkusen) | 29 More Markets | |
---|---|---|
Leverkusen | 1.19 | |
Draw | 5.70 | |
Monchengladbach | 9.50 |
Monday, 20 January 2025, 01:30 AMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 29 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 2.50 | |
Draw | 2.95 | |
Mainz | 2.58 |
Monday, 20 January 2025, 03:30 AMWeserstadion (Bremen) | 29 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 1.80 | |
Draw | 3.40 | |
Augsburg | 3.60 |
Saturday, 25 January 2025, 06:30 AMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wolfsburg | 1.42 | |
Draw | 4.20 | |
Kiel | 5.40 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMWWK Arena (Augsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 1.86 | |
Draw | 3.30 | |
Heidenheim | 3.50 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMSignal Iduna Park (Dortmund) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.52 | |
Draw | 4.10 | |
Bremen | 4.40 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 6.30 | |
Draw | 4.80 | |
Bayern | 1.31 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMMewa Arena (Mainz) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 2.68 | |
Draw | 3.20 | |
Stuttgart | 2.28 |
Sunday, 26 January 2025, 01:30 AMRed Bull Arena (Leipzig) | 16 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 3.35 | |
Draw | 3.50 | |
Leverkusen | 1.84 |
Sunday, 26 January 2025, 04:30 AMBorussia-Park (Monchengladbach) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Monchengladbach | 1.61 | |
Draw | 3.80 | |
Bochum | 4.10 |
Monday, 27 January 2025, 01:30 AMPreZero Arena (Sinsheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Hoffenheim | 2.85 | |
Draw | 3.35 | |
Frankfurt | 2.10 |
Monday, 27 January 2025, 03:30 AMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 2.36 | |
Draw | 2.95 | |
Union Berlin | 2.76 |
Betslip
Empty Betslip