Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 10 May 2025, 02:30 AMPreussenstadion (Munster) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Munster | 2.00 | |
Draw | 3.50 | |
Hertha | 2.74 |
Saturday, 10 May 2025, 02:30 AMMax-Morlock-Stadion (Nuremberg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Nurnberg | 4.10 | |
Draw | 3.80 | |
FC Koln | 1.57 |
Saturday, 10 May 2025, 09:00 PMMerkur Spiel-Arena (Dusseldorf) | 8 More Markets | |
---|---|---|
Dusseldorf | 1.66 | |
Draw | 3.80 | |
Schalke | 3.50 |
Saturday, 10 May 2025, 09:00 PMWaldstadion Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Elversberg | 1.42 | |
Draw | 4.00 | |
Braunschweig | 5.20 |
Saturday, 10 May 2025, 09:00 PMHome Deluxe Arena (Paderborn) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Paderborn | 1.91 | |
Draw | 3.50 | |
Magdeburg | 2.90 |
Sunday, 11 May 2025, 04:30 AMVolksparkstadion (Hamburg) | 8 More Markets | |
---|---|---|
Hamburger SV | 1.29 | |
Draw | 4.60 | |
Ulm | 6.40 |
Sunday, 11 May 2025, 09:30 PMHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hannover | 1.88 | |
Draw | 3.50 | |
Furth | 3.00 |
Sunday, 11 May 2025, 09:30 PMFritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 8 More Markets | |
---|---|---|
Kaiserslautern | 1.76 | |
Draw | 3.60 | |
Darmstadt | 3.35 |
Sunday, 11 May 2025, 09:30 PMJahnstadion Regensburg (Regensburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Regensburg | 3.00 | |
Draw | 3.50 | |
Karlsruher | 1.88 |
Betslip
Empty Betslip