Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 29 March 2025, 04:30 AMVolksparkstadion (Hamburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hamburger SV | 1.64 | |
Draw | 3.60 | |
Elversberg | 3.70 |
Saturday, 29 March 2025, 04:30 AMDonaustadion (Ulm) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ulm | 2.54 | |
Draw | 2.90 | |
Darmstadt | 2.38 |
Saturday, 29 March 2025, 11:00 PMHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hannover | 2.14 | |
Draw | 3.35 | |
Magdeburg | 2.56 |
Saturday, 29 March 2025, 11:00 PMOlympiastadion (Berlin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hertha | 1.69 | |
Draw | 3.50 | |
Karlsruher | 3.50 |
Saturday, 29 March 2025, 11:00 PMHome Deluxe Arena (Paderborn) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Paderborn | 2.14 | |
Draw | 3.10 | |
FC Koln | 2.72 |
Sunday, 30 March 2025, 06:30 AMFritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Kaiserslautern | 2.02 | |
Draw | 3.40 | |
Dusseldorf | 2.74 |
Sunday, 30 March 2025, 10:30 PMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Furth | 2.38 | |
Draw | 3.05 | |
Schalke | 2.44 |
Sunday, 30 March 2025, 10:30 PMPreussenstadion (Munster) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Munster | 2.14 | |
Draw | 2.90 | |
Braunschweig | 2.90 |
Sunday, 30 March 2025, 10:30 PMJahnstadion Regensburg (Regensburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Regensburg | 3.05 | |
Draw | 3.25 | |
Nurnberg | 1.93 |
Betslip
Empty Betslip