Soccer
FIFA World Cup 2026 - To Reach Semi-Final
| Selection | Win |
|---|---|
| Spain | 2.26 |
| France | 2.36 |
| England | 2.80 |
| Argentina | 3.25 |
| Portugal | 3.25 |
| Brazil | 3.40 |
| Germany | 3.75 |
| Netherlands | 5.00 |
| Norway | 5.50 |
| Belgium | 6.50 |
| USA | 7.00 |
| Colombia | 7.50 |
| Mexico | 9.00 |
| Morocco | 9.00 |
| Japan | 10.00 |
| Switzerland | 10.00 |
| Uruguay | 11.00 |
| Turkiye | 12.00 |
| Croatia | 13.00 |
| Ecuador | 13.00 |
| Canada | 15.00 |
| Austria | 21 |
| Korea Republic | 21 |
| Senegal | 21 |
| Sweden | 21 |
| Bosnia Herzegovina | 26 |
| Algeria | 29 |
| Cote d Ivoire | 29 |
| Egypt | 29 |
| Scotland | 29 |
| Ghana | 34 |
| Iran | 34 |
| Paraguay | 34 |
| Australia | 41 |
| Congo DR | 41 |
| Czechia | 41 |
| Tunisia | 41 |
| Iraq | 67 |
| Panama | 67 |
| Saudi Arabia | 81 |
| New Zealand | 101 |
| Cabo Verde | 126 |
| South Africa | 126 |
| Uzbekistan | 126 |
| Jordan | 151 |
| Haiti | 201 |
| Qatar | 201 |
| Curacao | 301 |
Betslip
Empty Betslip