Soccer
FIFA World Cup 2026 - To Reach Final
| Selection | Win |
|---|---|
| Spain | 3.25 |
| France | 3.50 |
| England | 4.30 |
| Portugal | 4.50 |
| Brazil | 5.00 |
| Argentina | 5.50 |
| Germany | 6.50 |
| Netherlands | 9.00 |
| Norway | 13.00 |
| Belgium | 15.00 |
| Colombia | 15.00 |
| USA | 17.00 |
| Japan | 21 |
| Mexico | 21 |
| Morocco | 21 |
| Switzerland | 26 |
| Turkiye | 26 |
| Uruguay | 26 |
| Croatia | 29 |
| Ecuador | 34 |
| Austria | 51 |
| Canada | 51 |
| Senegal | 51 |
| Sweden | 51 |
| Korea Republic | 81 |
| Algeria | 101 |
| Bosnia Herzegovina | 101 |
| Cote d Ivoire | 101 |
| Egypt | 101 |
| Ghana | 101 |
| Scotland | 101 |
| Iran | 126 |
| Paraguay | 126 |
| Australia | 151 |
| Tunisia | 151 |
| Congo DR | 201 |
| Czechia | 201 |
| Saudi Arabia | 251 |
| Iraq | 301 |
| Panama | 301 |
| New Zealand | 401 |
| Uzbekistan | 401 |
| Cabo Verde | 501 |
| Haiti | 501 |
| Jordan | 501 |
| Qatar | 801 |
| South Africa | 801 |
| Curacao | 1001 |
Betslip
Empty Betslip