Soccer
Copa Libertadores
Wednesday, 28 May 2025, 08:00 AMEstadio Tigo La Huerta (Asuncion) | More Markets | |
---|---|---|
Libertad (Par) | 1.63 | |
Draw | 3.35 | |
A. Lima (Per) | 4.10 |
Wednesday, 28 May 2025, 08:00 AMEstadio Do MorumBIS (Sao Paulo) | More Markets | |
---|---|---|
Sao Paulo (Bra) | 1.60 | |
Draw | 3.20 | |
Talleres Cordoba (Arg) | 4.50 |
Wednesday, 28 May 2025, 10:30 AMEstadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) | More Markets | |
---|---|---|
Botafogo RJ (Bra) | 1.52 | |
Draw | 3.50 | |
U. De Chile (Chi) | 4.70 |
Wednesday, 28 May 2025, 10:30 AMEstadio Jorge Luis Hirschi (La Plata) | More Markets | |
---|---|---|
Estudiantes (Arg) | 1.05 | |
Draw | 7.10 | |
Carabobo (Ven) | 15.50 |
Wednesday, 28 May 2025, 10:30 AMEstadio Banco Guayaquil (Quito) | More Markets | |
---|---|---|
Ind. del Valle (Ecu) | 1.70 | |
Draw | 3.40 | |
Barcelona SC (Ecu) | 3.60 |
Wednesday, 28 May 2025, 10:30 AMEstadio Monumental (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
River Plate (Arg) | 1.27 | |
Draw | 4.40 | |
U. de Deportes (Per) | 7.10 |
Thursday, 29 May 2025, 08:00 AMEstadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre) | More Markets | |
---|---|---|
Internacional (Bra) | 1.80 | |
Draw | 3.05 | |
Bahia (Bra) | 3.60 |
Thursday, 29 May 2025, 08:00 AMGran Parque Central (Montevideo) | More Markets | |
---|---|---|
Nacional (Uru) | 2.34 | |
Draw | 3.00 | |
Atl. Nacional (Col) | 2.54 |
Thursday, 29 May 2025, 10:30 AMEstadio Hernando Siles (La Paz) | More Markets | |
---|---|---|
Bolivar (Bol) | 1.27 | |
Draw | 4.50 | |
Cerro Porteno (Par) | 6.80 |
Thursday, 29 May 2025, 10:30 AMMaracana (Rio de Janeiro) | More Markets | |
---|---|---|
Flamengo (Bra) | 1.005 | |
Draw | 11.75 | |
Dep. Tachira (Ven) | 25 |
Thursday, 29 May 2025, 10:30 AMEstadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | More Markets | |
---|---|---|
LDU Quito (Ecu) | 1.54 | |
Draw | 3.50 | |
Central Cordoba (Arg) | 4.50 |
Thursday, 29 May 2025, 10:30 AMAllianz Parque (Sao Paulo) | More Markets | |
---|---|---|
Palmeiras (Bra) | 1.11 | |
Draw | 5.60 | |
Sporting Cristal (Per) | 12.75 |
Friday, 30 May 2025, 08:00 AMEstadio Defensores del Chaco (Asuncion) | More Markets | |
---|---|---|
Olimpia Asuncion (Par) | 1.09 | |
Draw | 6.70 | |
SA Bulo Bulo (Bol) | 11.50 |
Friday, 30 May 2025, 08:00 AMCampeon del Siglo (Montevideo) | More Markets | |
---|---|---|
Penarol (Uru) | 1.94 | |
Draw | 2.85 | |
Velez Sarsfield (Arg) | 3.45 |
Friday, 30 May 2025, 10:30 AMEstadio Monumental David Arellano (Santiago de Chile) | More Markets | |
---|---|---|
Colo Colo (Chi) | 2.40 | |
Draw | 3.20 | |
Bucaramanga (Col) | 2.36 |
Friday, 30 May 2025, 10:30 AMEstadio Juan Domingo Peron (Avellaneda) | More Markets | |
---|---|---|
Racing Club (Arg) | 1.76 | |
Draw | 3.20 | |
Fortaleza (Bra) | 3.60 |
Betslip
Empty Betslip