Soccer
Colombian Primera A
Friday, 09 May 2025, 10:30 AMEstadio El Campin (Bogota) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Millonarios | 1.59 | |
Draw | 3.25 | |
Pereira | 4.60 |
Saturday, 10 May 2025, 09:20 AMEstadio Manuel Murillo Toro (Ibague) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Tolima | 1.27 | |
Draw | 4.00 | |
U. Magdalena | 8.50 |
Saturday, 10 May 2025, 11:30 AMEstadio Americo Montanini (Bucaramanga) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Bucaramanga | 2.80 | |
Draw | 2.64 | |
Ind. Medellin | 2.38 |
Sunday, 11 May 2025, 06:00 AMEstadio Polideportivo Sur (Envigado) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Envigado | 2.74 | |
Draw | 2.52 | |
Aguilas | 2.54 |
Sunday, 11 May 2025, 08:10 AMEstadio Municipal de Cota (Cota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza | 1.98 | |
Draw | 2.80 | |
La Equidad | 3.35 |
Sunday, 11 May 2025, 10:20 AMEstadio El Campin (Bogota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Santa Fe | 1.87 | |
Draw | 2.85 | |
Junior | 3.60 |
Monday, 12 May 2025, 07:00 AMEstadio Armando Maestre Pavajeau (Valledupar) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Alianza | 2.34 | |
Draw | 2.68 | |
Dep. Cali | 2.80 |
Monday, 12 May 2025, 09:10 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Nacional | 1.12 | |
Draw | 5.50 | |
Llaneros | 12.75 |
Betslip
Empty Betslip