Soccer
Brazilian Serie A
| Friday, 20 November 2026, 09:30 AMSao Januario (Rio de Janeiro) | ||
|---|---|---|
| Vasco | 1.51 | |
| Draw | 3.70 | |
| Internacional | 4.70 | |
|
|
||
| Friday, 20 November 2026, 11:30 AMEstadio Do MorumBIS (Sao Paulo) | ||
|---|---|---|
| Sao Paulo | 2.18 | |
| Draw | 3.00 | |
| Fluminense | 2.80 | |
|
|
||
| Sunday, 22 November 2026, 06:30 AMEstadio Urbano Caldeira (Santos) | ||
|---|---|---|
| Palmeiras | 2.50 | |
| Draw | 2.85 | |
| Flamengo | 2.52 | |
|
|
||
Betslip
Empty Betslip