Basketball
French Pro A
Saturday, 16 November 2024, 06:00 AMSalle Gaston Neveur (La Rochelle) | More Markets | |
---|---|---|
La Rochelle | 2.78 | |
Nanterre | 1.36 |
Sunday, 17 November 2024, 04:00 AMLe Colisee (Chartres) | More Markets | |
---|---|---|
Chalon/Saone | 2.54 | |
JL Bourg | 1.42 |
Sunday, 17 November 2024, 04:00 AMPalais des Sports Jean-Weille (Nancy) | More Markets | |
---|---|---|
Nancy | 1.66 | |
Limoges | 2.04 |
Sunday, 17 November 2024, 06:30 AMLa Meilleraie (Cholet) | More Markets | |
---|---|---|
Cholet | 1.21 | |
Le Portel | 3.60 |
Sunday, 17 November 2024, 06:30 AMPalais des Sports Jean-Michel Geoffroy (Dijon) | More Markets | |
---|---|---|
Dijon | 1.54 | |
Saint Quentin | 2.24 |
Betslip
Empty Betslip